내년도 공무원 보수가 3.5% 인상됩니다. 이는 올해(3.0%)보다 0.5%포인트 높은 수준으로, 지난 2017년 이후 9년 만에 가장 높은 인상률입니다. 정부는 2026년도 예산안을 확정하면서 2년 연속 3%대 인상을 이어가게 되었습니다.
이번 인상은 코로나19 시기를 거치며 사실상 정체되었던 공무원 보수를 정상화하는 차원에서 추진된 것으로 풀이됩니다.

2025년 공무원 봉급표
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,498,600 | 4,049,900 | 3,653,800 | 3,131,600 | 2,798,500 | 2,308,700 | 2,173,600 | 2,028,200 | 2,000,900 |
| 2 | 4,656,300 | 4,200,100 | 3,789,000 | 3,259,400 | 2,911,500 | 2,416,100 | 2,237,100 | 2,067,600 | 2,017,000 |
| 3 | 4,818,000 | 4,352,400 | 3,928,200 | 3,389,400 | 3,029,000 | 2,526,800 | 2,307,500 | 2,112,500 | 2,039,500 |
| 4 | 4,983,300 | 4,506,000 | 4,068,400 | 3,522,400 | 3,151,000 | 2,640,000 | 2,385,500 | 2,163,100 | 2,068,300 |
| 5 | 5,152,700 | 4,661,900 | 4,210,900 | 3,657,200 | 3,276,200 | 2,756,600 | 2,480,300 | 2,228,500 | 2,104,000 |
| 6 | 5,324,100 | 4,817,900 | 4,354,800 | 3,793,400 | 3,403,900 | 2,876,400 | 2,591,900 | 2,331,300 | 2,146,800 |
| 7 | 5,498,000 | 4,976,000 | 4,500,500 | 3,930,700 | 3,533,600 | 2,996,600 | 2,704,100 | 2,434,400 | 2,197,300 |
| 8 | 5,673,300 | 5,133,900 | 4,646,400 | 4,068,700 | 3,664,900 | 3,117,100 | 2,817,200 | 2,533,700 | 2,287,400 |
| 9 | 5,851,300 | 5,292,900 | 4,793,600 | 4,207,200 | 3,796,700 | 3,238,000 | 2,924,700 | 2,628,300 | 2,373,600 |
| 10 | 6,030,200 | 5,451,700 | 4,940,700 | 4,345,600 | 3,929,300 | 3,351,400 | 3,027,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
| 11 | 6,208,700 | 5,611,300 | 5,088,100 | 4,485,100 | 4,053,400 | 3,458,900 | 3,124,100 | 2,804,500 | 2,535,700 |
| 12 | 6,393,300 | 5,776,400 | 5,240,800 | 4,616,500 | 4,172,900 | 3,564,800 | 3,219,200 | 2,889,200 | 2,614,400 |
| 13 | 6,578,900 | 5,942,500 | 5,382,800 | 4,739,200 | 4,286,400 | 3,664,400 | 3,309,500 | 2,970,500 | 2,689,800 |
| 14 | 6,765,000 | 6,092,900 | 5,514,600 | 4,853,900 | 4,392,200 | 3,758,500 | 3,395,700 | 3,048,400 | 2,763,100 |
| 15 | 6,927,600 | 6,231,500 | 5,636,100 | 4,961,800 | 4,492,200 | 3,848,900 | 3,478,200 | 3,123,100 | 2,833,100 |
| 16 | 7,072,100 | 6,358,500 | 5,749,300 | 5,063,700 | 4,586,300 | 3,933,600 | 3,556,100 | 3,195,300 | 2,900,800 |
| 17 | 7,200,100 | 6,475,400 | 5,854,500 | 5,158,200 | 4,674,800 | 4,014,400 | 3,631,000 | 3,262,600 | 2,967,000 |
| 18 | 7,314,100 | 6,582,300 | 5,952,400 | 5,246,500 | 4,758,300 | 4,090,900 | 3,702,500 | 3,327,800 | 3,028,500 |
| 19 | 7,416,200 | 6,681,100 | 6,042,800 | 5,329,000 | 4,837,000 | 4,163,400 | 3,770,000 | 3,390,600 | 3,089,200 |
| 20 | 7,507,800 | 6,771,100 | 6,127,600 | 5,406,100 | 4,910,800 | 4,231,500 | 3,834,200 | 3,450,300 | 3,146,900 |
| 21 | 7,592,100 | 6,853,500 | 6,206,100 | 5,478,100 | 4,980,200 | 4,297,200 | 3,895,500 | 3,507,400 | 3,201,400 |
| 22 | 7,667,200 | 6,929,100 | 6,278,700 | 5,545,600 | 5,045,400 | 4,358,900 | 3,953,200 | 3,562,200 | 3,253,700 |
| 23 | 7,730,800 | 6,998,200 | 6,345,700 | 5,609,100 | 5,106,900 | 4,416,700 | 4,009,300 | 3,614,300 | 3,303,600 |
| 24 | 7,054,800 | 6,408,500 | 5,668,900 | 5,164,400 | 4,472,000 | 4,062,300 | 3,664,600 | 3,351,500 | |
| 25 | 7,108,800 | 6,459,700 | 5,723,500 | 5,218,800 | 4,524,400 | 4,112,600 | 3,712,400 | 3,397,100 | |
| 26 | 6,508,900 | 5,769,900 | 5,270,000 | 4,574,000 | 4,160,900 | 3,758,700 | 3,438,400 | ||
| 27 | 6,554,400 | 5,812,500 | 5,312,500 | 4,621,100 | 4,201,600 | 3,797,300 | 3,474,000 | ||
| 28 | 5,853,400 | 5,353,300 | 4,660,600 | 4,239,600 | 3,834,500 | 3,508,200 | |||
| 29 | 5,390,800 | 4,697,500 | 4,276,400 | 3,869,700 | 3,541,200 | ||||
| 30 | 5,427,200 | 4,734,100 | 4,311,500 | 3,903,700 | 3,573,300 | ||||
| 31 | 4,767,900 | 4,344,400 | 3,936,800 | 3,604,900 | |||||
| 32 | 4,799,800 |
2026년 공무원 봉급표 (3.5% 인상, 100원 단위 반올림)
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,249,700 | 2,099,200 | 2,070,900 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,388,300 | 2,186,400 | 2,110,900 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,469,000 | 2,238,800 | 2,140,700 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,306,500 | 2,177,600 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,221,900 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,274,200 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,500 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,600 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
| 22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 | |
| 25 | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 | |
| 26 | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 | ||
| 27 | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 | ||
| 28 | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 | |||
| 29 | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 | ||||
| 30 | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 | ||||
| 31 | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 | |||||
| 32 | 4,967,800 |
공무원 보수 인상 추세
공무원 보수 인상률은 2017년 3.5%를 기록한 뒤, 2021년에는 0.9%까지 떨어지며 4년간 저조한 흐름을 보였습니다. 그러나 2022년부터 점차 회복세를 보이며 올해 3.0% 인상에 이어 내년에는 3.5%까지 올라가게 되었습니다.
최근 민간 대비 낮은 보수 수준, 인력 유출 문제, 공직 인기 하락 등의 요인이 반영된 결과로 보입니다.
2015~2026년 공무원 보수 인상률 변동
| 연도 | 인상률(%) |
|---|---|
| 2015 | 3.8 |
| 2016 | 3.0 |
| 2017 | 3.5 |
| 2018 | 2.6 |
| 2019 | 1.8 |
| 2020 | 2.8 |
| 2021 | 0.9 |
| 2022 | 1.4 |
| 2023 | 1.7 |
| 2024 | 2.5 |
| 2025 | 3.0 |
| 2026 | 3.5 |
표에서 보듯이 2021년에는 인상률이 0.9%까지 낮아졌으나, 2022년 이후 꾸준히 반등하여 2026년에는 3.5%로 회복세를 이어가고 있습니다.
민간 대비 공무원 보수 수준
기재부 자료에 따르면 공무원 보수 수준은 2020년 민간 대비 90.5%에서 2021년에는 83.9%까지 낮아진 것으로 나타났습니다. 특히 9급 초임 기준 전체 보수는 2024년 연 3천222만 원(월 평균 약 269만 원) 수준으로, 민간 임금에 비해 낮은 편입니다.
이로 인해 젊은 세대 사이에서 공무원 시험 지원 열기가 예전만 못하다는 지적도 나옵니다. 실제로 7급·9급 시험 응시자가 2021년 대비 크게 줄어드는 등 인력 확보 문제가 꾸준히 제기되고 있습니다.
향후 전망
2026년 3.5% 인상은 단순한 급여 조정 이상의 의미를 지닙니다. 공무원 사기 진작과 인력 유출 방지를 위한 불가피한 조치로 평가됩니다. 또한 최근 5년간 공무원 퇴직자가 꾸준히 늘고 있다는 점도 이번 결정에 영향을 미쳤습니다.
정부는 앞으로도 민간과의 임금 격차를 고려해 보수 수준을 점진적으로 조정해 나갈 방침입니다.
마무리
2026년 공무원 봉급 3.5% 인상은 단순히 숫자상의 변화가 아니라, 공직 사회의 안정과 미래 인력 확보를 위한 중요한 신호라 할 수 있습니다. 공무원 시험을 준비하는 청년층과 현직 공무원 모두에게 의미 있는 변화가 될 것으로 보입니다.
![[군휴가 정보] 서대문형무소 방문 포상휴가, 독립기념관과 중복 가능할까? 3 Best Notes 2 copy 001](https://bestnotes.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/Best-Notes-2_copy-001.webp)


댓글 남기기